Die Eckdaten der Versicherung
- 12 Jahre Mindestlaufzeit
- Garantierter Auszahlungsbetrag in Höhe von 90% des Einmalbeitrags am Ende der Laufzeit der kapitalgeschützten Inhaberschuldverschreibung der Société Générale
- Transparente Versicherungskosten mit einmalig 5% des Einmalbeitrags bei Vertragsabschluss und preiswerten Verwaltungskosten in Höhe von 0,45% p.a. des Guthabens
- Keine Stornokosten auf der Versicherungsebene
- Unkompliziertes Vertragsprozedere: keine Gesundheitsfragen (bis EUR 1.000.000,- Einmalbeitrag)
- Die Steuervorteile einer fondsgebundenen Rentenversicherung
- Einmalbeitragszahlung – der Mindestbeitrag beträgt EUR 15.000,-
- Antragseingang bis zum 17.09.2011
- Versicherungsbeginn: 27.09.2011
Weitere Informationen zum Basiswert erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Die Eckdaten der IVC Evolution Note G-2
| Emittentin | Société Générale Option Europe |
| Garantiegeberin | Société Générale (S&P A+, Moody‘s Aa3, Stand 14.09.2011) |
| ISIN | XS0626627862 |
| Währung | EUR |
| Nennwert | 1.000 EUR |
| Emissionstag | 01.06.2011 |
| Anfänglicher Bewertungstag | 27.09.2011 |
| Finaler Bewertungstag | 26.09.2023 |
| Fälligkeit | 06.10.2023 |
| Emissionsvolumen | 15.000.000 EUR |
| Rückzahlungsgebühr | 1% in den ersten vier Jahren |
Die Eckdaten des IVC Ascent Master Fund PC – Class A
| Emissionstag | 31.01.2011 | ISIN Code | JE00B67J8747 |
| Rechtsform | Protected Cell Company („PCC“) | Währung | EUR |
| Sub-Manager | Lyxor Asset Management | Bewertung | Wöchentlich |
| Investment Advisor | IVC Holdings Limited | Managementgebühren p.a. | 1,5% |
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers | Performancegebühren p.a. | 10% |
| Fondsmanager | SG Hambros Fund Managers (Jersey) Ltd. | Administrierungsgebühr p.a. | Sockelbetrag + 0,2% p.a. |
Callback Formular
Sie möchten persönlich mit uns sprechen?
Füllen Sie einfach das Formular aus – wir melden uns bei Ihnen!
Aktuelle Produkte
Safe Alternative: Zeichnung ab sofort!




